<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MegaContador &#187; Copa do mundo</title>
	<atom:link href="http://megacontador.com.br/tag/copa-do-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megacontador.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Melhores momentos Brasil 4 x 0 Uruguai</title>
		<link>http://megacontador.com.br/melhores-momentos-brasil-uruguai.html</link>
		<comments>http://megacontador.com.br/melhores-momentos-brasil-uruguai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos de futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megacontador.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil acaba de aplicar uma goleada no Uruguai, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do mundo de 2010. Em jogo que o Brasil dominou quase todo o tempo, mostrando um bom futebol, o Uruguai não teve chance nenhuma &#8211; e poucas oportunidades. Logo no primeiro tempo, o Brasil fez dois gols em cima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-286" title="Brasil x Uruguai" src="http://megacontador.com.br/wp-content/uploads/2009/06/brasil_uruguai.jpg" alt="Brasil x Uruguai" width="150" height="114" /></p>
<p>O Brasil acaba de aplicar uma goleada no Uruguai, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do mundo de 2010.</p>
<p>Em jogo que o Brasil dominou quase todo o tempo, mostrando um bom futebol, o Uruguai não teve chance nenhuma &#8211; e poucas oportunidades.<br />
Logo no primeiro tempo, o Brasil fez dois gols em cima do Uruguai, 11 e 35 minutos; no segundo tempo do jogo, aos 6 e 29 minutos.</p>
<h3>Vídeo gols e melhores momentos Uruguai 0 x 4 Brasil</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megacontador.com.br/melhores-momentos-brasil-uruguai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidades sede da Copa do mundo de 2014</title>
		<link>http://megacontador.com.br/cidades-sede-da-copa-do-mundo-de-2014.html</link>
		<comments>http://megacontador.com.br/cidades-sede-da-copa-do-mundo-de-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 01:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megacontador.com.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[No último 31 de maio (2009), a Fifa anunciou, através de Joseph Blatter, seu presidente, as 12 cidades sedes de jogos de futebol na Copa do Mundo de 2014. As cidades sede da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, são: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá,  Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-303" title="fifa" src="http://megacontador.com.br/wp-content/uploads/2009/06/fifa-150x150.jpg" alt="fifa" width="150" height="150" />No último 31 de maio (2009), a Fifa anunciou, através de Joseph Blatter, seu presidente, as 12 cidades sedes de jogos de futebol na Copa do Mundo de 2014.</p>
<p>As cidades sede da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, são: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá,  Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megacontador.com.br/cidades-sede-da-copa-do-mundo-de-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

